Documento Oficial v1.8
Política de Cookies y Tecnologías de Rastreo
Transparencia total sobre los archivos de datos que utilizamos para brindarte la mejor experiencia técnica
Última revisión: 30 de Septiembre de 2026
Entrada en vigor: 01 de Enero de 2026
Resumen Ejecutivo
En ROSVER S.A.C. utilizamos cookies técnicas, analíticas y de preferencias para garantizar el correcto funcionamiento del carrito de compras, recordar tus sesiones seguras, medir el tráfico mayorista y optimizar la navegación de nuestra plataforma comercial.
4. Inventario Detallado de Cookies Utilizadas
Listado transparente de cookies activas y tecnologías de almacenamiento local en rosver.pe
| Identificador | Proveedor | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| rosver_cookie_consent | ROSVER S.A.C. | Almacena las preferencias y aceptación del usuario respecto a la política de cookies. | 1 año | Necesaria |
| rosver_session_token | ROSVER S.A.C. | Mantiene la sesión autenticada del cliente mayorista y la seguridad de la cuenta. | Sesión activa | Necesaria |
| rosver_cart_state | ROSVER S.A.C. | Preserva los productos agregados al carro de compras y cotizador antes de finalizar la orden. | 30 días | Necesaria |
| _ga / _ga_* | Google Analytics | Mide interacciones de usuarios, visitas al catálogo industrial y rendimiento de páginas. | 2 años | Analítica |
| rosver_recent_views | ROSVER S.A.C. | Recuerda los últimos materiales y herramientas consultados para navegación rápida. | 15 días | Preferencia |
Este inventario se audita y actualiza periódicamente para reflejar cualquier cambio en nuestras soluciones técnicas y herramientas de analítica.